Thijs Thomas
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2025-2026 (BOECKENBERG) | 677 | 4 | 46 | 1 | 10 | 0 | 5 | 66 |
| 2024-2025 (BOECKENBERG) | 688 | 5 | 49 | 0 | 1 | 1 | 7 | 63 |
| 2023-2024 (BOECKENBERG) | 474 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 4 | 35 |
| 2022-2023 (BOECKENBERG) | 630 | 6 | 35 | 1 | 7 | 0 | 5 | 54 |
| 2021-2022 (BOECKENBERG) | 509 | 24 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2 | 51 |
| 2019-2020 (BOECKENBERG) | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-2019 (BOECKENBERG) | 148 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2017-2018 (BOECKENBERG) | 277 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2016-2017 (BOECKENBERG) | 668 | 17 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 48 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal