Engels Amber
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2025-2026 (BOECKENBERG) | 433 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 2024-2025 (BOECKENBERG) | 627 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 |
| 2023-2024 (BOECKENBERG) | 678 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 5 | 28 |
| 2022-2023 (PUTSE) | 640 | 10 | 17 | 0 | 3 | 7 | 12 | 49 |
| 2021-2022 (PUTSE) | 507 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 |
| 2019-2020 (PUTSE) | 695 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| 2018-2019 (PUTSE) | 688 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-2018 (PUTSE) | 680 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-2017 (PUTSE) | 320 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 2015-2016 (PUTSE) | 227 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal