Shari Leprince
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
BORGERHOUT/GW - AKC/LUMA | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AKC/LUMA - VOORWAARTS | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FLORIANT - AKC/LUMA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AKC/LUMA - KWIK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI - AKC/LUMA | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BOECKENBERG - AKC/LUMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - BORGERHOUT/GW | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOORWAARTS - AKC/LUMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - FLORIANT | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PUTSE - AKC/LUMA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KWIK - AKC/LUMA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - SIKOPI | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AKC/LUMA - BOECKENBERG | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAAL | 640 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
2018-2019 (AKC/LUMA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 (AKC/LUMA) | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal