Thalia Duchesne
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
BORGERHOUT/GW - AKC/LUMA | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AKC/LUMA - VOORWAARTS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIANT - AKC/LUMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - PUTSE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AKC/LUMA - KWIK | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIKOPI - AKC/LUMA | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOECKENBERG - AKC/LUMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - BORGERHOUT/GW | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VOORWAARTS - AKC/LUMA | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AKC/LUMA - FLORIANT | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PUTSE - AKC/LUMA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KWIK - AKC/LUMA | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AKC/LUMA - SIKOPI | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
AKC/LUMA - BOECKENBERG | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL | 664 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
|
2017-2018 (AKC/LUMA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 (AKC/LUMA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 (AKC/LUMA) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal