De Groof Jeroen
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
LEUVEN - CATBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA/DEURNE - CATBA | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAAL | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
2021-2022 (CATBA) | 300 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2018-2019 (CATBA) | 692 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
2017-2018 (CATBA) | 615 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2016-2017 (CATBA) | 687 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 |
2015-2016 (CATBA) | 649 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2014-2015 (CATBA) | 590 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2013-2014 (CATBA) | 692 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | 26 |
2012-2013 (CATBA) | 775 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal