Ryckx Paulien
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2025-2026 (TEMSE) | 699 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 33 |
| 2024-2025 (TEMSE) | 695 | 10 | 22 | 11 | 7 | 6 | 5 | 61 |
| 2023-2024 (TEMSE) | 689 | 6 | 14 | 9 | 2 | 9 | 5 | 45 |
| 2022-2023 (TEMSE) | 670 | 18 | 22 | 7 | 2 | 5 | 4 | 58 |
| 2021-2022 (TEMSE) | 677 | 20 | 18 | 4 | 3 | 12 | 12 | 69 |
| 2019-2020 (TEMSE) | 699 | 26 | 10 | 8 | 11 | 4 | 0 | 59 |
| 2017-2018 (TEMSE) | 681 | 18 | 10 | 4 | 1 | 8 | 0 | 41 |
| 2016-2017 (TEMSE) | 652 | 13 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 2015-2016 (TEMSE) | 619 | 21 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 42 |
| 2014-2015 (TEMSE) | 700 | 16 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 35 |
| 2013-2014 (TEMSE) | 670 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 29 |
| 2012-2013 (TEMSE) | 764 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 2011-2012 (TEMSE) | 600 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal