Mulder Anne
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
SCALDIS - RIVIERA/DEURNE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VOBAKO 1 - SCALDIS | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SCALDIS - LEUVEN | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEEUWEN - SCALDIS | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CATBA - SCALDIS | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SCALDIS - SIKOPI/CHASE | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
SCALDIS - MINERVA | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RIVIERA/DEURNE - SCALDIS | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SCALDIS - VOBAKO 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LEUVEN - SCALDIS | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
SCALDIS - MEEUWEN | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALDIS - CATBA | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 585 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 36 |
|
2022-2023 (SCALDIS) | 610 | 1 | 18 | 10 | 5 | 1 | 3 | 38 |
2021-2022 (SCALDIS) | 295 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal