Dries Xander
| Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
| SIKOPI/CHASE - VERDE | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VOBAKO 1 - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SIKOPI/CHASE - BLAUW-WIT | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| MEEUWEN - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CATBA - SIKOPI/CHASE | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SIKOPI/CHASE - MINERVA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 290 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
|
| 2024-2025 (SIKOPI) | 645 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 28 |
| 2023-2024 (SIKOPI) | 669 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 40 |
| 2022-2023 (SIKOPI) | 396 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2021-2022 (SIKOPI) | 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal