Bollaerts Liesbet
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2022-2023 (KWIK) | 670 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 32 |
2021-2022 (KWIK) | 521 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 25 |
2019-2020 (KWIK) | 534 | 0 | 10 | 10 | 5 | 12 | 2 | 39 |
2018-2019 (KWIK) | 623 | 13 | 7 | 10 | 8 | 7 | 11 | 56 |
2017-2018 (KWIK) | 603 | 1 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 28 |
2016-2017 (KWIK) | 604 | 2 | 13 | 9 | 11 | 4 | 0 | 39 |
2015-2016 (KWIK) | 531 | 4 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 38 |
2014-2015 (KWIK) | 700 | 5 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 31 |
2013-2014 (KWIK) | 687 | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 38 |
2012-2013 (KWIK) | 784 | 2 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 32 |
2011-2012 (KWIK) | 777 | 2 | 12 | 5 | 9 | 4 | 0 | 32 |
2010-2011 (KWIK) | 720 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal