Levi Van den Dycke
Wedstrijd |
MIN |
L |
ML |
K |
DL |
VW |
P |
TOT |
BORGERHOUT/GW - AKC/LUMA | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AKC/LUMA - VOORWAARTS | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FLORIANT - AKC/LUMA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIKOPI - AKC/LUMA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - FLORIANT | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PUTSE - AKC/LUMA | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KWIK - AKC/LUMA | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AKC/LUMA - SIKOPI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKC/LUMA - BOECKENBERG | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAAL | 358 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
2018-2019 (AKC/LUMA) | 215 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-2018 (AKC/LUMA) | 327 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-2017 (MEEUWEN) | 630 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2014-2015 (MEEUWEN) | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- W.: Wedstrijden
- MIN: Minuten
- L.: Lange afstand
- ML: Middellange afstand
- K: Korte afstand
- DL: Doorloopbal
- VW: Vrijworp
- P: Penalty
- TOT: Totaal